Aufbaukurs
Ultraschallgestützte Gefäßzugänge und Regionalanalgesieverfahren bei militärischen Einsätzen
Die Inhalte des Aufbaukurses vermitteln Techniken zur schnellen und sicheren Intervention in extremen Einsatzlagen. Im Vordergrund stehen sichere Gefäßzugänge unter den besonderen Bedingungen wie erschwerte Zugangswege oder Schock. Hinzu kommen Regionalanalgesieverfahren, die geeignet sind, eine systemische Analgesie zu umgehen und längere Transportzeiten unter erschwerten Bedingungen im militärischen Einsatz zu ermöglichen. Der Aufbaukurs „Sonographie in militärischen Einsatzlagen“ ergänzt den Grundkurs und ist erforderlich für die Zertifizierung innerhalb dieses Curriculums.
Übersicht der Kursanforderungen:
- rund 28 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten
- Kurs an mind. drei Tagen
- Praxisteil: Kleingruppen von maximal fünf Teilnehmern pro Gerät und Ausbilder
- 50 % praktische Übungen
- die Teilnehmerzahl pro Kurs sollte 20 nicht überschreiten
- Grund- und Aufbaukurs “Sonographie bei militärischen Einsätzen“ sollten aus didaktischen Gründen zusammenhängend innerhalb 4 Wochen absolviert werde.
Inhalte:
| Allgemeine Grundsätze sonographischer Regionalanästhesieverfahren | ≈ 0,7 UE |
| Möglichkeiten sonographischer Regionalanästhesieverfahren im Krisenfall | ≈ 0,7 UE |
| Sonographische Regionalanästhesieverfahren an der oberen Extremität (axillär, Oberarm) | ≈ 0,7 UE |
| Sonographische Regionalanästhesieverfahren an der oberen Extremität (supraclavikulär) | ≈ 0,7 UE |
| Sonographische Regionalanästhesieverfahren an der unteren Extremität von anterior (Nn. femoralis, obturatorius, ischiadicus) | ≈ 0,7 UE |
| Sonographische Regionalanästhesieverfahren an der unteren Extremität von posterior (N. ischiadicus) | ≈ 0,7 UE |
| Sonographische interfasziale (Volumen-) Blockaden an der unteren Extremität (Fascia iliaca, Trigonum femorale, PENG) | ≈ 0,7 UE |
| Sonographische interfasziale (Volumen-) Blockaden an der Brustwand (Interpectoral, Serratus-Plane) | ≈ 0,7 UE |
| Sonographische interfasziale (Volumen-) Blockaden an der Bauchwand (Rectusscheide, TAP) | ≈ 0,5 UE |
| Sonographische interfasziale (Volumen-) Blockaden an der dorsalen Rumpfwand (ESP, Retrolaminar) | ≈ 0,5 UE |
| Sonografie für Intercostalblockaden | ≈ 0,7 UE |
| Sonografische interfasziale (Volumen-) Blockaden am Hals (periphere Nerven des Plexus cervicalis) | ≈ 0,5 UE |
| Kasuistiken - Praktische Evaluation | ≈ 2,0 UE |
|
11x praktische Übungen zu den einzelnen Themen à 60 min
| ≈ 14,7 UE |
| Summe | ≈ 25 UE |
