Aufbaukurse
Aufbaukurs Abdomen und Retroperitoneum (einschl. Nieren), Thorax (ohne Herz)
Übersicht der Kursanforderungen:
- Mindestens 24 Unterrichtsstunden à 45 Minuten
- Praxisteil: Kleingruppen von maximal fünf Teilnehmern pro Gerät und Ausbilder
- 50 % praktische Übungen (bzw. mind. zwölf Unterrichtsstunden à 45 Minuten)
- Entspricht dem KBV-Aufbaukurs für die Anwendungsbereiche 5 und 7
Inhalte:
Tabelle 3: DEGUM-Aufbaukurs Sonografie des Abdomens und Retroperitoneums incl. Thorax (ohne Herz) (Anwendungsbereiche 5 und 7 nach KBV, dreitägig, mind. 24 UE à 45 min, 50% Praxis)
Themengebiet | Fähigkeiten & Fertigkeiten | Kenntnisse |
---|---|---|
Allgemein | Wiederholung von Grundkursinhalten und Anwendung der Basisuntersuchung Übung der TeilnehmerInnen an Hand von Patienten mit unterschiedlichen pathologischen Befunden Supervision der praktischen Fähigkeiten der KursteilnehmerInnen durch den Kursleiter Die TeilnehmerInnen sollten die Gelegenheit haben, Patienten mit folgenden Diagnosen und Befunden zu sonografieren: Leberzirrhose, Aszites, Leberherde (Hämangiom, Zyste, Metastase, andere), chronische Cholezystistis, mechanische Cholestase, chronische Pankreatitis, chronische Niereninsuffizienz, Splenomegalie, Pleuraerguss | |
Ultraschallmethodik | Anwendung der farbkodierten Duplexsonographie (FKDS) und des Pulsed-wave (PW)-Dopplers | Doppler-Sonografie FKDS, PW-Doppler, Power-Doppler etc. Optimierungsmöglichkeiten durch Anpassung von Frequenz, Verstärkung, Pulsrepetitions-Frequenz und Winkeleinstellung, Kontrastmittelsonographie, Elastographie |
Gefäße im Abdomen | Wiederholung und Erweiterung der Sonoanatomie abdomineller Gefäße (V. mesenterica inferior, A. gastroduodenalis) Anwendung der FKDS, PW-Doppler-Flussprofil Messung und Interpretation des Resistive Index (RI) | Sonografische Diagnostik bei portaler Hypertension Flussumkehr V. portae, Thrombose V. portae, V. lienalis, Umgehungskreisläufe, Paraumbilicalvene Stenose- und Verschluss-Diagnostik Aorta abdominalis, Aa. renales, Truncus coeliacus A. mesenterica superior, Aa. iliacae communes Aortendissektion Thrombose-Diagnostik V. cava inferior, Vv. iliacae communes, Vv. hepaticae |
Pankreas | Differentialdiagnose fokaler und diffuser Pankreasveränderungen Vertiefung der Kenntnisse zur sonografischen Diagnostik der akuten und chronischen Pankreatitis sowie des Pankreaskarzinoms. Erkennen des double-duct Zeichens Zystische Raumforderung (IPMN) | |
Leber | Darstellung des Leberhilus (transcostal) Ableitung PW-Doppler–Flussprofile: V. portae, A. hepatica, Vv. hepaticae | Differentialdiagnose fokaler Leberveränderungen Hepatozelluläres Karzinom, Adenom, Fokal noduläre Hyperplasie, Abszess, weitere |
Gallenblase | Aerocholie, Empyem, Porzellangallenblase, Adenomyomatose, Cholesteatose Gallenblasenkarzinom | |
Gallenwege | Aerobilie Differentialdiagnostik bei mechanischer Cholestase: Choledocholithiasis, Cholangitis, intrahepatisches cholangiozelluläres Karzinom, Lebermetastase, Klatskin-Tumor, distaler Gallengangtumor, Papillentumor, Caroli-Syndrom, Mirizzi-Syndrom | |
Niere und Nebenniere | Perfusionsdiagnostik: FKDS, PW-Doppler, Resistive Index, (RI)-Messung | Differentialdiagnose fokaler und diffuser Nierenveränderungen Infarkt, Abszess, Komplexe Zysten (Bosniak-Klassifikation) Differentialdiagnose der Nebennierenvergrößerung |
Milz | Differentialdiagnose fokaler und diffuser Milzveränderungen Milzinfarkt, Abszess, Metastase, Lymphom Milzverletzung, Hämatom | |
Kleines Becken | Blasentumor (Hinweis), Blasendivertikel Luft in der Harnblase, Prostatatumor (Hinweis), Uterustumor (Hinweis) | |
Lymphknoten | Differentialdiagnose Lymphknotenvergrößerung Lymphadenitis, Abszess Lymphom, Metastase | |
Thorax | Darstellung des Pleuragleitens | Pleuraveränderungen bei Erguss, Lungenembolie, Pneumothorax, Pleuratumoren, peripheren Bronchialkarzinomen |
Optionale Elemente
Themengebiet | Fähigkeiten & Fertigkeiten | Kenntnisse |
---|---|---|
Darmsonografie | Darstellung des GIT: Kardia, Magen, Dünndarm, Kolonrahmen, Sigma, Appendix Unterscheidung Dünn- vs. Dickdarm, Wanddickenmessung | Perforation (freie Luft) Retentionsmagen, Magenwandverdickungen, Dünndarmstenose, Wandverdickung, Kolitis, Divertikulose und Divertikulitis, Appendizitis, mechanischer und paralytischer Ileus |
Interventionelle Sonografie | Darstellung der Nadel „in plane“ und „out of plane“ | Indikation und Technik sonografisch kontrollierter Interventionen, Materialkunde, Techniken, Hygiene |
Interdisziplinärer Aufbaukurs Abdomen und Retroperitoneum (einschl. Nieren), Thorax (ohne Herz), Schilddrüse
Übersicht der Kursanforderungen:
- Mindestens 24 Unterrichtsstunden à 45 Minuten
- Praxisteil: Kleingruppen von maximal fünf Teilnehmern pro Gerät und Ausbilder
- 50 Prozent praktische Übungen (bzw. mind. zwölf Unterrichtsstunden à 45 Minuten)
- Inhalte des Curriculums Abdomensonographie werden in Theorie und prakt. Übungen abgedeckt
- Entspricht dem KBV-Aufbaukurs für die Anwendungsbereiche 3.3, 5 und 7
Inhalte:
Tabelle 4: Interdisziplinärer DEGUM-Aufbaukurs Sonografie des Abdomens und Retroperitoneums incl. Thorax (ohne Herz) und Schilddrüse (Anwendungsbereiche 3.3, 5, 7 nach KBV, mind. 24 UE à 45 min, 50% Praxis)
Themengebiet | Fähigkeiten & Fertigkeiten | Kenntnisse |
---|---|---|
Allgemein | Wiederholung von Grundkursinhalten und Anwendung der Basisuntersuchung Übung der TeilnehmerInnen an Hand von Patienten mit unterschiedlichen pathologischen Befunden Supervision der praktischen Fähigkeiten der KursteilnehmerInnen durch den Kursleiter Die TeilnehmerInnen sollten die Gelegenheit haben, Patienten mit folgenden Diagnosen und Befunden zu sonografieren: Leberzirrhose, Aszites, Leberherde (Hämangiom, Zyste, Metastase, andere), chronische Cholezystistis, mechanische Cholestase, chronische Pankreatitis, chronische Niereninsuffizienz, Splenomegalie, Pleuraerguss | |
Ultraschallmethodik | Anwendung der farbkodierten Duplexsonographie (FKDS) und des Pulsed-wave (PW)-Dopplers | Doppler-Sonografie FKDS, PW-Doppler, Power-Doppler etc. Optimierungsmöglichkeiten durch Anpassung von Frequenz, Verstärkung, Pulsrepetitions-Frequenz und Winkeleinstellung, Kontrastmittelsonographie, Elastographie |
Gefäße im Abdomen | Wiederholung und Erweiterungder Sonoanatomie abdomineller Gefäße (V. mesenterica inferior, A. gastroduodenalis) Anwendung der FKDS, PW-Doppler-Flussprofil Messung und Interpretation des Resistive Index (RI) | Sonografische Diagnostik bei portaler Hypertension Flussumkehr V. portae, Thrombose V. portae, V. lienalis, Umgehungskreisläufe, Paraumbilicalvene Stenose- und Verschluss-Diagnostik Aorta abdominalis, Aa. renales, Truncus coeliacus A. mesenterica superior, Aa. iliacae communes Aortendissektion Thrombose-Diagnostik V. cava inferior, Vv. iliacae communes, Vv. hepaticae |
Pankreas | Differentialdiagnose fokaler und diffuser Pankreasveränderungen Vertiefung der Kenntnisse zur sonografischen Diagnostik der akuten und chronischen Pankreatitis sowie des Pankreaskarzinoms. Erkennen des double-duct Zeichens Zystische Raumforderung (IPMN) | |
Leber | Darstellung des Leberhilus (transcostal) Ableitung PW-Doppler–Flussprofile: V. portae, A. hepatica, Vv. hepaticae | Differentialdiagnose fokaler Leberveränderungen Hepatozelluläres Karzinom, Adenom, Fokal noduläre Hyperplasie, Abszess, weitere |
Gallenblase | Aerocholie, Empyem, Porzellangallenblase, Adenomyomatose, Cholesteatose Gallenblasenkarzinom | |
Gallenwege | Aerobilie Differentialdiagnostik bei mechanischer Cholestase: Choledocholithiasis, Cholangitis, intrahepatisches cholangiozelluläres Karzinom, Lebermetastase, Klatskin-Tumor, distaler Gallengangtumor, Papillentumor, Caroli-Syndrom, Mirizzi-Syndrom | |
Niere und Nebenniere | Perfusionsdiagnostik: FKDS, PW-Doppler, Resistive Index, (RI)-Messung | Differentialdiagnose fokaler und diffuser Nierenveränderungen Infarkt, Abszess, Komplexe Zysten (Bosniak-Klassifikation) Differentialdiagnose der Nebennierenvergrößerung |
Milz | Differentialdiagnose fokaler und diffuser Milzveränderungen Milzinfarkt, Abszess, Metastase, Lymphom Milzverletzung, Hämatom | |
Kleines Becken | Blasentumor (Hinweis), Blasendivertikel Luft in der Harnblase, Prostatatumor (Hinweis), Uterustumor (Hinweis) | |
Lymphknoten | Differentialdiagnose Lymphknotenvergrößerung Lymphadenitis, Abszess Lymphom, Metastase | |
Thorax | Darstellung des Pleuragleitens | Pleuraveränderungen bei Erguss, Lungenembolie, Pneumothorax, Pleuratumoren, peripheren Bronchialkarzinomen |
Schilddrüse | Wiederholung Größenbestimmung Auffinden der Nebenschilddrüsen Darstellung und Beschreibung von Knoten incl. FKDS Darstellung A. thyreoidea superior | Differentialdiagnose fokaler und diffuser SD-Veränderungen Zyste, Adenom, Malignom Knotenklassifikation / Malignomrisikoabschätzung (z.B. nach EU-TIRADS) B-Bild- und Vaskuläre Muster bei M. Basedow, Thyreoiditis de Quervain Technik der SD-FNA |
Optionale Elemente
Themengebiet | Fähigkeiten & Fertigkeiten | Kenntnisse |
---|---|---|
Darmsonografie | Darstellung des GIT: Kardia, Magen, Dünndarm, Kolonrahmen, Sigma, Appendix Unterscheidung Dünn- vs. Dickdarm, Wanddickenmessung | Perforation (freie Luft) Retentionsmagen, Magenwandverdickungen, Dünndarmstenose, Wandverdickung, Kolitis, Divertikulose und Divertikulitis, Appendizitis, mechanischer und paralytischer Ileus |
Interventionelle Sonografie | Darstellung der Nadel „in plane“ und „out of plane“ | Indikation und Technik sonografisch kontrollierter Interventionen, Materialkunde, Techniken, Hygiene |