Aufbaukurs
Ultraschallgestützte Gefäßzugänge und Nervenblockaden
In diesem Aufbaukurs werden die Inhalte des Grundkurses Ultraschallgestützte Gefäßzugänge und Nervenblockaden vertieft und um weitere Anwendungen erweitert. Der Schwerpunkt des Aufbaukurses liegt analog zum Grundkurs auf den ultraschallgestützten Interventionen. Diese werden ergänzt um die Sonografie für wirbelsäulennahe Interventionen und Interventionen am Hals und an der Rumpfwand, sowie erweiterte Punktionstechniken und Doppleranwendungen. Es ist sinnvoll zuerst den Grundkurs Ultraschallgestützte Gefäßzugänge und Nervenblockaden zu absolvieren, das Wissen durch eigene Anwendungen und praktische Erfahrungen zu festigen, bevor am Aufbaukurs Ultraschallgestützte Gefäßzugänge und Nervenblockaden teilgenommen wird.
Übersicht der Kursanforderungen:
- Mindestens 20 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten
- Kurs an mind. zwei Tagen
- Praxisteil: Kleingruppen von maximal fünf Teilnehmern pro Gerät und Ausbilder
- mind. 50 % praktische Übungen
Inhalte:
| Tag 1 | |
| Sonoanatomie und Blockadekonzepte für Operationen an der A. carotis: ultraschallgeführte Blockaden der peripheren Nerven des Plexus cervicalis | ≈ 0,7 UE |
| Sonoanatomie und Blockadekonzepte für Operationen an der Schulter und proximalem Oberarm (Plexus brachialis 1): ultraschallgeführte Blockaden des Plexus brachialis(Truncus superior, supraklavikulär, infraklavikulär, N. suprascapularis, N. axillaris) | ≈ 0,7 UE |
| Sonoanatomie und Blockadekonzepte für Operationen von der Ellenbeuge bis zu Hand (Plexus brachialis 2): Ultraschallgeführte Blockaden des Plexus brachialis (axilläre Position, N. intercostobrachialis, Einzelnerven an Ober- und Unterarm) | ≈ 0,7 UE |
| Punktionstechniken/Kathetertechniken Kanülenführung / ultraschallgeführte Katheteranlagen, -kontrollen - Prinzipien, Vorgehen | ≈ 0,7 UE |
| Sonoanatomie und Blockadekonzepte für rückenmarksnahe Verfahren Sonoanatomie und Vorgehen für Spinalanästhesie und lumbale Epiduralanästhesie | ≈ 0,7 UE |
| Sonoanatomie und Blockadekonzepte für Blockaden der Brustwand | |
| ≈ 0,5 UE |
| ≈ 0,5 UE |
| ≈ 0,5 UE |
| 4x Praktische Übungen 1x Plexus cervicalis + Plexus brachialis 1 1x Plexus brachialis 2 1x lumbale Wirbelsäule 1x Thoraxwand | ≈ 5,3 UE |
| Tag 2 | |
| Sonoanatomie und Blockadekonzepte für Operationen an der Bauchwand Rektusscheidenblock, TAP-Block | ≈ 0,7 UE |
|
Sonoanatomie und Blockadekonzepte für Endoprothetik am Hüftgelenk
| ≈ 0,7 UE |
| Sonoanatomie und Blockadekonzepte für hüftgelenksnahe Frakturen (Oberschenkelamputation) Sonoanatomie und Zugangswege für PENG, FICB, Einzelnervenblockaden | ≈ 0,7 UE |
| Sonoanatomie und Blockadekonzepte für Operationen am Knie Sonoanatomie und Zugangswege für IPACK und Einzelnervenblockaden | ≈ 0,7 UE |
| Sonoanatomie und Blockadekonzepte für Operationen an Unterschenkel, Sprunggelenk und Fuß Sonoanatomie und Zugangswege für Einzelnervenblockaden | ≈ 0,7 UE |
| Sonoanatomie des Plexus sacralis: Proximale Zugangswege: parasacral, transgluteal | ≈ 0,7 UE |
| 4x Praktische Übungen 1x (RSB, TAP, QLB, Psoas) 1x prox. Ischiadicus 1x (PENG, FICB, Einzelnerven) 1x (IPACK+pop. I.+distale Nerven) | ≈ 5,3 UE |
| Summe | ≈ 20 UE |
