Rückblick Dreiländertreffen

Die Dreiländertreffen auf einen Blick

Nr. Jahr Datum Ort Kongress­präsident  
46 2023 11.10. bis 14.10.2023 Mainz Prof. Dr. med. Dirk-André Clevert/ PD Dr. med. André Farrokh  
45 2022 29.06. bis 01.07.2022 Zürich PD Dr. med. Roman Hari/ Prof. Dr. med. Andreas Serra  
44 2020 25. bis 31.10.2021 Online    
43 2019 16. bis 19.10.2019 Leipzig M. Hahn / H.-P. Weskott  
42 2018 14. bis 16.11.2018 Basel S. Tercanli  
41 2017 11. bis 13.10.2017 Linz W. Arzt  
40 2016 26. bis 29.10.2016 Leipzig A. Hagendorff / O. H. Gilja 28. EUROSON
39 2015 23. bis 26.09.2015 Davos J. Prim  
38 2014 29. bis 31.10. Innsbruck A. Klauser  
37 2013 09. bis 12.10. Stuttgart A. Schuler/F. Piscaglia 25. EUROSON
36 2012 26. bis 29.10. Davos A. Dietschi  
35 2011 26. bis 29.8. Wien G. Mostbeck/M. Claudon/C. Nolsoe 23. EUROSON
34 2010 20. bis 23.10. Mainz E. Merz  
33 2009 14. bis 17.10. Salzburg H. Steiner  
32 2008 24. bis 27.9. Davos J. Prim  
31 2007 24. bis 27.10. Leipzig V. Keim 19. EUROSON
30 2006 18. bis 21.10. Graz M. Häusler  
29 2005 25. bis 28.9. Genf J. Meuwly 17. EUROSON
28 2004 06. bis 09.10. Hannover M. Gebel  
27 2003 10. bis 13.9. Bregenz G. Mathies  
26 2002 23. bis 26.10. Basel Holzgreve  
25 2001 26. bis 29.19. Nürnberg R. Goerig/N.Gritzmann/S. Tercanli  
24 2000 07. bis 09.9. Wien G. Mostbeck  
23 1999 26. bis 29.9. Berlin B. Frentzel-Beyme/D. Nürnberg 11. EUROSON
22 1998 14. bis 17.10. Zürich K. Biedermann/W.Brandtner  
21 1997 1. bis 4.10. Ulm B. Widder/K. Beck/N. Gritzmann  
20 1996 29.5. bis 1.6. Linz W. Brandtner/G. Schneider/W. Stummvoll  
19 1995 12. bis 14.10. Dresden A. Bunk/Erk  
18 1994 26. bis 29.10. Basel K. Jäger  
17 1993 10. bis 12.10. Innsbruck G. Judmaier/ H. Kathrein  
16 1992 21. bis 24.10. Karlsruhe G. v. Kaik  
15 1991 16. bis 19.10. Lausanne A. Andregg/P. Despland/H. Henner  
14 1990 3. bis 6.10. Bregenz W. Brandtner/H. Haselbach/J. Walser  
13 1989 4. bis 7.10. Hamburg B. Hackeloer/G.v.Klinggräff/J.Gebhardt  
12 1988 9. bis 12.10. Lugano H. Henner  
11 1987 9. bis 13.12. Salzburg H. Schmoller/A. Staudach/L.Marosi  
10 1986 1. bis 5.10. Bonn M. Hansmann/D. Koischwitz/G.Trier  
9 1985 1. bis 4.12. Zürich R. Otto  
8 1984 6. bis 9.12.   A. Kratochwil/H. Frommhold/G.Judmaier  
7 1983 25. bis 28.9. Erlangen H. Lutz  
6 1982 1. bis 4. 12. Bern R. Otto  
5 1981 15. bis 18.10. Graz A. Kratochwil/E. Reinhold  
4 1980 14. bis 17.5. Böblingen G. Rettenmaier  
3 1979 14. bis 17.2. Davos M. Hinselmann/R. Meudt/M. Anlicker  
2 1978        
1 1977 8. bis 10.12. Wien A. Kratochwil/E. Reinhold  

Cookie-Einstellungen

Wir nutzen Cookies auf der Seite. Einige davon sind essenziell, während andere uns helfen, die Seite weiter zu verbessern.